구분 | 1학년 | 2학년(2) | 3학년(2) | 4학년(2) | 5학년(2) | 6학년 | 계(특8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
학생수 | 남 | 39 | 21 | 42 | 39 | 41 | 33 | 215 |
여 | 36 | 23 | 33 | 32 | 35 | 34 | 193 | |
계 | 75 | 44 | 75 | 71 | 76 | 67 | 408 |
교원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 비고 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 원어민 | 소계 | 일반직 | 소계 | 행정 실무사 |
영양사 | 사서 | 조리사 | 조라 실무사 |
보육 전담사 |
소계 | 합계 | ||||
행정실장 | 행정직 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 44 |
교지현황 | |||
---|---|---|---|
구분 | 총면적 | 건물연면적 | 운동장 |
면적(㎡) | 13,030 | 7,960 | 5,070 |
보통교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 시청각실 | 강당 | 돌봄교실 | 미술실 | 과학실 | 음악실 | 도서실 | 예절실 | 어학실 | 컴퓨터실 | 방송실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 |